Época | Fatos | População |
10.000 a.C. | Fim da última era glacial, com os humanos vivendo em cavernas e dependendo de caça, pesca e frutas | 4.000.000 |
8.000 a.C | Revolução agrícola, e começa a criação de animais | 5.000.000 |
1 | Início da Era Cristã | 285.000.000 |
550 | Queda de Roma | 200.000.000 |
1567 | Dois milhões de indígenas sul-americanos morrem de febre tifóide | 450.000.000 |
1825 | Começa o transporte ferroviário de passageiros | 1.000.000.000 |
1900 | Início do século XX. Primeiras experiências de vôo em veículos mais-pesados-que-o-ar | 1.600.000.000 |
1954 | Criada a vacina contra poliomielite. Três anos depois, 20 milhões de chineses morreriam de fome. | 3.000.000.000 |
1984 | Em Bophal, na Índia, morrem 3.300 pessoas e 20 mil sofrem outras consequências do vazamento de gases tóxicos de uma indústria | 5.000.000.000 |
AGO/1999 | No último ano do século XX, China e Índia são os países mais populosos do planeta | 6.000.000.000 |
1/7/2010 | Previsão do U.S. Census Bureau atualizada em 8/2001 | 6.823.634.553 |
1/7/2020 | Previsão do U.S. Census Bureau atualizada em 8/2001 | 7.518.010.600 |
1/7/2030 | Previsão do U.S. Census Bureau atualizada em 8/2001 | 8.140.344.240 |
1/7/2040 | Previsão do U.S. Census Bureau atualizada em 8/2001 | 8.668.391.454 |
1/7/2050 | Previsão do U.S. Census Bureau atualizada em 8/2001 | 9.104.205.830 |
Acessem o melhor site de pesquisas e trabalhos escolares: