OCUPAÇÃO | QUANTID | EXP | ESCOLARIDADE | SALARIO |
OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.341,00 |
OPERADOR DE COBRANÇA | 60 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | NÃO INFORMADO |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 3 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 950,00 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 850,00 |
FISCAL DE VIGILÂNCIA - ORGANIZAÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 740,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 4 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 740,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO | 50 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 678,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 10 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 678,00 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.560,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 15 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 700,00 |
PROMOTOR DE VENDAS | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 770,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.500,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO | 100 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 678,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 678,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 805,44 |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 805,44 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 755,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 5 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 800,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 800,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.300,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.300,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
PIZZAIOLO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.500,00 |
PEDREIRO | 10 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.400,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 30 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 755,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 30 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 755,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.300,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | NÃO INFORMADO |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 678,00 |
CAMAREIRA DE HOTEL | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.129,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 5 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.079,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 755,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 755,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 755,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 755,00 |
LAVADOR DE CARROS | 1 | 6 | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 |
VENDEDOR PRACISTA | 5 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | NÃO INFORMADO |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.149,55 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3,06 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 3,06 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 922,00 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 7 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 10 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.243,54 |
CONTÍNUO | 1 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 800,00 |
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 50 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 700,00 |
AÇOUGUEIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 5 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
ENFERMEIRO | 1 | 6 | SUPERIOR COMPLETO | R$ 1.700,00 |
COZINHEIRO GERAL | 3 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 950,00 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 700,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 700,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 810,00 |
COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.200,00 |
VENDEDOR INTERNO | 3 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.121,00 |
FUNILEIRO MONTADOR | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 870,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 782,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 755,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 0 | SUPERIOR INCOMPL. | R$ 1.150,25 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 6 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 810,00 |
PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.150,00 |
AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.197,00 |
CONFEITEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.150,00 |
EMPACOTADOR, A MÃO | 5 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 746,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.100,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 808,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 808,00 |
AÇOUGUEIRO | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 955,00 |
ASCENSORISTA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 896,68 |
RECEPCIONISTA, EM GERAL | 2 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.258,38 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 1 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.062,00 |
PEDREIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 860,00 |
MOTOBOY | 3 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.100,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
FATURISTA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.437,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 750,00 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINDASTE | 6 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.373,00 |
COPEIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 881,90 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.090,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 885,23 |
PORTEIRO | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
CAMAREIRA DE HOTEL | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
FAXINEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 885,23 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
PORTEIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 925,90 |
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 933,00 |
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 30 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.053,00 |
PINTOR DE OBRAS | 3 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
ENCANADOR | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.470,00 |
ELETRICISTA | 20 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
AZULEJISTA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.168,00 |
OPERADOR DE TELECOBRANÇA | 70 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | NÃO INFORMADO |
COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
ARTE-FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARTES GRÁFICAS) | 3 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
OPERADOR DE MINI-LAB | 6 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 928,00 |
MOTOBOY | 5 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.200,00 |
MOTOBOY | 20 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 869,00 |
AUXILIAR DE ESTOQUE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 852,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 792,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 792,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.001,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 828,77 |
SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 4 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.463,00 |
OPERADOR DE SUPERMERCADOS | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 922,00 |
BALCONISTA DE AÇOUGUE | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 968,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 3 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 968,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 4 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 946,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 968,00 |
AJUDANTE DE PADEIRO | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 968,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 8 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 756,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 6 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 756,00 |
PIZZAIOLO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.600,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 825,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 2 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 825,60 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | 6 | SUPERIOR INCOMPL. | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.100,00 |
PASSADOR DE ROUPAS EM GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 840,00 |
FAXINEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 20 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 979,00 |
MOTOBOY | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 850,00 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 850,00 |
PEDREIRO | 20 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.168,00 |
PEDREIRO | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.168,00 |
ENCARREGADO DE OBRAS | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.332,37 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 725,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 678,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 678,00 |
INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.364,00 |
EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 900,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 775,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 50,00 |
SERRALHEIRO | 3 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.300,00 |
FISCAL DE LOJA | 40 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 960,00 |
FISCAL DE LOJA | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 960,00 |
LAVADOR DE CARROS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
CASEIRO | 1 | 2 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 900,00 |
VENDEDOR DE SERVIÇOS | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 900,00 |
JARDINEIRO | 2 | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 950,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 4 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 702,00 |
OPERADOR DE SUPERMERCADOS | 4 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 801,00 |
MANOBRISTA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 |
REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 966,00 |
PORTEIRO | 6 | 3 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 910,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 755,00 |
PORTEIRO | 30 | 3 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 910,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 755,00 |
VIGILANTE | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.024,03 |
PORTEIRO | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 690,00 |
VIGILANTE | 10 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.024,03 |
PORTEIRO | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
PORTEIRO | 10 | 3 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 820,00 |
VIGILANTE | 10 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.024,03 |
VIGILANTE | 13 | 3 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.024,03 |
PORTEIRO | 13 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 820,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 13 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 690,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 6 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 739,08 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 6 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 739,08 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 4 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 724,50 |
MECÂNICO DE MOTOCICLETAS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.700,00 |
COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
PORTEIRO | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 916,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 810,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 3,09 |
CORRETOR DE IMÓVEIS | 4 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | NÃO INFORMADO |
MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR | 4 | 6 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 1.680,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 4 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 807,75 |
CONFEITEIRO | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.680,00 |
COZINHEIRO GERAL | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.680,00 |
CHEFE DE COZINHA | 8 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 3.990,00 |
PORTEIRO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 917,00 |
AUXILIAR DE PEDREIRO | 15 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 979,01 |
CARPINTEIRO DE FÔRMAS (CONCRETO) | 10 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.500,00 |
COZINHEIRO LIDER | 15 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
COPEIRO | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 15 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 800,00 |
GARÇOM | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 20 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 811,46 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 20 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 811,46 |
OPERADOR DE CAIXA | 6 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 880,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 6 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 880,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 6 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
ATENDENTE DE LANCHONETE | 4 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 10 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 880,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 880,00 |
OPERADOR DE CADEIRA SUSPENSA | 10 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.400,00 |
AJUDANTE DE OBRAS | 3 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 979,00 |
ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO | 5 | 6 | SUPERIOR INCOMPL. | R$ 1.793,00 |
AJUDANTE E AUXILIAR DE COZINHA | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 769,00 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 6 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 768,00 |
ARRUMADEIRA DE HOTEL | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 895,00 |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 895,00 |
COPEIRO | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 895,00 |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 895,00 |
PROMOTOR DE VENDAS | 30 | 0 | ENS. MEDIO INCOMPL | R$ 867,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 5 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 50 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 795,00 |
ENCARREGADO DE COSTURA NA CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
COSTUREIRA EM GERAL | 5 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 935,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 935,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 935,00 |
CONSULTOR DE VENDAS | 2 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 |
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 1.300,00 |
BALCONISTA DE FRIOS | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 |
REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS | 40 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 922,00 |
OPERADOR DE COBRANÇA | 100 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 679,00 |
PIZZAIOLO | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.300,00 |
AJUDANTE DE PIZZAIOLO | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 825,60 |
VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 933,00 |
AUXILIAR DE RECEPÇÃO | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 750,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 886,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 751,66 |
LAVADOR DE PRATOS | 3 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 904,46 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.090,00 |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 3 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL | R$ 678,00 |
BALCONISTA DE LOJA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 933,12 |
ASSISTENTE DE GERENCIA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.800,00 |
TORNEIRO MECÂNICO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.100,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 979,00 |
PROMOTOR DE VENDAS | 10 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 817,63 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA | 30 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 868,00 |
OFICIAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 933,00 |
SALADEIRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 810,00 |
ATENDENTE DE MESA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 810,00 |
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 20 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 853,00 |
FISCAL DE LOJA | 15 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 883,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 15 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 853,00 |
TELEFONISTA | 2 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 866,00 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 15 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 5 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 837,00 |
OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 5 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.000,00 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 2 | 0 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 900,00 |
PEDREIRO | 2 | 6 | ANALFABETO | R$ 1.000,00 |
CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
SERRALHEIRO DE FERRO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.000,00 |
CONFERENTE DE MERCADORIA | 2 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 1.133,00 |
OPERADOR DE CAIXA | 1 | 6 | ENS. MEDIO COMPLETO | R$ 980,00 |
FRENTISTA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 800,00 |
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 6 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 933,00 |
